| Jídlo | Acidobazický účinek | Proč |
|---|---|---|
| Smažený sýr | Kyselinotvorné | Sýr (mléčné bílkoviny) + smažení v oleji + strouhanka |
| Řízek (vepřový/kuřecí) | Kyselinotvorné | Maso + smažení, vysoký obsah bílkovin a tuků |
| Guláš | Kyselinotvorné | Hovězí maso, mouka, tuk – silně zatěžující |
| Brambory vařené/pečené | Zásadotvorné | Bohaté na draslík, alkalizují organismus |
| Zeleninový salát (okurka, rajče, paprika) | Zásadotvorné | Čerstvá zelenina, vysoký obsah minerálů |
| Polévka zeleninová | Zásadotvorné | Zelenina, bylinky – lehce alkalizující |
| Polévka masová (vývar) | Kyselinotvorné | Maso a kosti → kyselé zbytky při metabolismu |
| Chléb bílý | Kyselinotvorné | Mouka, lepek, rychlé sacharidy |
| Chléb celozrnný | Mírně kyselinotvorné | Lepší než bílý, ale stále spíš kyselinotvorný |
| Tvaroh, jogurt | Kyselinotvorné | Mléčné bílkoviny, kyselina mléčná |
| Ovoce (jablka, hrušky, banány) | Zásadotvorné | Minerály, organické kyseliny → alkalizující efekt |
sekce: ovoce, zelenina, potraviny;
sloupečky s označením K/Z (kyselinotvorné / zásadotvorné),
S/R/T (sattva/rajas/tamas),
V/K/P (vliv na dóši – vata/kapha/pitta).
Ovoce
| Ovoce | A/B (K/Z) | Guṇa (S/R/T) | Dóša (V/K/P) |
|---|---|---|---|
| Banán | Z | S | K |
| Jablko | Z | S | V |
| Hruška | Z | S | V |
| Jahoda | K | S | P |
| Borůvka | K | S | P |
| Hrozny | Z | R | P |
| Citrusy (pomeranč, citron) | K | R | P |
Zelenina
| Zelenina | A/B (K/Z) | Guṇa (S/R/T) | Dóša (V/K/P) |
|---|---|---|---|
| Mrkev | Z | S | V |
| Brambory | Z | S | K |
| Rajče | K | R | P |
| Okurka | Z | S | P |
| Špenát | K | S | P |
| Zelí | Z | R | K |
| Paprika | Z | R | P |
| Cibule | K | R | P |
| Česnek | K | R | V |
Potraviny (česká klasika)
| Potravina | A/B (K/Z) | Guṇa (S/R/T) | Dóša (V/K/P) |
|---|---|---|---|
| Smažený sýr | K | T | K |
| Řízek | K | T | K |
| Guláš | K | T | P |
| Chléb bílý | K | T | K |
| Chléb celozrnný | K | R | V |
| Jogurt | K | S | P |
| Tvaroh | K | S | K |
| Zeleninový salát | Z | S | P |
| Ovocný salát | Z | S | V |
Shrnutí
- Zásadotvorné (Z): většina ovoce (banán, jablko, hruška), kořenová zelenina (mrkev, brambory), saláty.
- Kyselinotvorné (K): mléčné výrobky, smažená jídla, maso, citrusy, cibule/česnek.
- Sattva (S): čisté ovoce, lehká zelenina, mléčné výrobky v přirozené formě.
- Rajas (R): ostré, stimulující (cibule, česnek, paprika).
- Tamas (T): těžká, smažená, přetížená jídla (smažák, guláš, řízek).
- Dóši:
- Vata (V) – lehké, suché, často ovoce a kořenová zelenina.
- Kapha (K) – těžké, mléčné, smažené.
- Pitta (P) – ostré, kyselé, stimulující.




