Tady je přehled, jak si vedou z hlediska RAM, CPU zátěže a celkové efektivity:
🧠 RAM spotřeba při čistém startu
Prostředí | RAM (čistý start) | Poznámka |
---|---|---|
GNOME | ~750 MB | Těžkotonážní, plný efektů |
KDE Plasma | ~650 MB | Bohatý na funkce, ale optimalizovaný |
Cinnamon | ~630 MB | GNOME fork, podobně náročný |
MATE | ~540 MB | Lehký GNOME 2 fork |
Xfce | ~450 MB | Střední váha, velmi svižný |
LXQt | ~400 MB | Ultra lehký, moderní Qt |
i3 | ~100–200 MB | Tiling WM, extrémně úsporný |
⚙️ CPU zátěž a odezva
- GNOME: Efekty, animace, Wayland → vyšší CPU zátěž i při nečinnosti.
- KDE: Překvapivě svižný, ale některé widgety (např. CPU monitor) žerou dost.
- Xfce: Nízká zátěž, ale některé panely můžou být žrouti.
- LXQt: Minimalistický, téměř žádná zátěž.
- i3: Tiling bez GUI pozlátka → CPU skoro nepozná, že něco běží.
🧩 Funkce vs. nenasytnost
Prostředí | Funkce | Nenasytnost |
---|---|---|
GNOME | 🧁 Moderní, ale těžký | 🟥 Vysoká |
KDE | 🛠️ Extrémně přizpůsobitelný | 🟨 Střední |
Xfce | 🧃 Jednoduchý, stabilní | 🟩 Nízká |
LXQt | 🧊 Ultra lehký, méně funkcí | 🟩 Nízká |
i3 | 🧱 Hardcore minimalismus | 🟩 Extrémně nízká |
🧪 Reálný dojem
- KDE: Pokud si ho ořežeš (bez widgetů, efektů), může být stejně lehký jako Xfce.
- GNOME: Vypadá hezky, ale na slabším stroji tě zničí.
- Xfce/LXQt: Ideální pro starší stroje nebo low-RAM systémy.
- i3: Pokud ti nevadí ovládat vše klávesnicí, je to raketa.