Archiv 30. 7. 2025            
    
    	
        
                
		
	
    
    			    	
            
		        
		
					    
    		
				
			
													
							
												
								
| Vlastnost | IPFire | pfSense | OPNsense | 
| Základ | Linux (custom) | FreeBSD | FreeBSD (fork pfSense) | 
| GUI | Jednoduché, přehledné | Pokročilé, komplexní | Moderní, intuitivní | 
| VPN | OpenVPN, IPsec, WireGuard | OpenVPN, IPsec, WireGuard | OpenVPN, IPsec, WireGuard | 
| Zónování sítě | Red/Green/Blue/Orange | VLAN/subnety | VLAN/subnety | 
| Výkon | Stabilní na slabším HW | Výborný, ale náročnější | Výborný, optimalizovaný | 
| Bezpečnost | IDS (Snort), ClamAV | IDS/IPS (Snort/Suricata) | IDS/IPS (Suricata), ClamAV | 
| Komunita | Menší, aktivní | Velká, rozsáhlá dokumentace | Aktivní, rychle rostoucí | 
| Rozšíření | Pakfire (jednoduché) | FreeBSD balíčky | Pluginy, rychlý vývoj | 
| Ideální pro | Domácnosti, SMB, začátečníky | Firmy, pokročilé uživatele | Firmy, pokročilé i začátečníky | 
| Aktualizace | Časté, bezpečnostní | Stabilní, pomalejší cyklus | Rychlé, časté novinky | 
 
 
🧠 Shrnutí
- IPFire: jednoduchý, bezpečný, ideální pro domácí routery nebo SMB. Super na starší železo.
- pfSense: robustní, ale složitější. Skvělý pro enterprise, ale GUI je těžší na orientaci.
- OPNsense: moderní, svižný, s pluginy a aktivním vývojem. Vhodný pro ty, co chtějí víc než pfSense, ale bez zbytečné složitosti.
 
		
			 
 
 Přímý odkaz na tento článek: https://www.sympatika.cz/2025/07/30/porovnani-ipfire-vs-pfsense-vs-opnsense/